| Original Floating | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| F03 | 3 cm | 2 g | Two No. 12 | 0,3 m | 1,0 m |
| F05 | 5 cm | 3 g | Two No. 10 | 0,4 m | 1,3 m |
| HF05 | 5 cm | 3 g | Two No. 10 | 0,4 m | 1,3 m |
| F07 | 7 cm | 4 g | Two No. 7 | 0,7 m | 1,7 m |
| HF07 | 7 cm | 4 g | Two No. 7 | 0,7 m | 1,7 m |
| F09 | 9 cm | 5 g | Two No. 7 | 0,8 m | 1,9 m |
| HF09 | 9 cm | 5 g | Two No. 7 | 0,8 m | 1,9 m |
| F11 | 11 cm | 6 g | Three No. 6 | 0,7 m | 1,7 m |
| F13 | 13 cm | 7 g | Three No. 5 | 0,6 m | 1,6 m |
| F18 | 18 cm | 21 g | Three No. 1 | 1,7 m | 3,3 m |
Specify colour : B,CLN,FT,G,GFR,FBSH,HESH,HSH,MN,MU,P,RCL,RFSH,RT,S,SB,SFC,SH,SSH,TR,V
| Tail Dancer (floating) | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| TD07 | 7 cm | 9 g | Two No. 6 | 1,8 m | 2,8 m |
| TD09 | 9 cm | 13 g | Two No. 4 | 2,4 m | 4,0 m |
Specify colour : B,C,ESH,GC,HC,P,RC,RT,S,SD
| Countdown (sinking) | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| CD03 | 3 cm | 4 g | Two No. 12 | 0,7 m | 1,5 m |
| CD05 | 5 cm | 5 g | Two No. 10 | 1,1 m | 1,6 m |
| HCD05 | 5 cm | 5 g | Two No. 10 | 1,1 m | 1,6 m |
| CD07 | 7 cm | 8 g | Two No. 7 | 1,3 m | 2,1 m |
| HCD07 | 7 cm | 8 g | Two No. 7 | 1,3 m | 2,1 m |
| CD09 | 9 cm | 12 g | Two No. 5 | 1,5 m | 2,7 m |
| CD11 | 11 cm | 16 g | Two No. 3 | 1,6 m | 3,0 m |
Specify colour : B,CLN,FT,G,GFR,HBSH,HESH,HSH,MN,MU,P,RCL,RFSH,RT,S,SB,SFC,SH,SSH,TR,V
| Team esko (floating) | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| TE07 | 7 cm | 6 g | Two No. 6 | 1,1 m | 3,0 m |
Specify colour : BR,FT,GRT,HT,SD,SP,SRT,SS
| Husky Jerk (suspending) | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| HJ06 | 6 cm | 3 g | Two No. 10 | 0,7 m | 1,3 m |
| HJ08 | 8 cm | 6 g | Two No. 6 | 1,1 m | 1,5 m |
| HJ10 | 10 cm | 10 g | Two No. 5 | 1,3 m | 2,0 m |
| HJ12 | 12 cm | 13 g | Three No. 5 | 1,5 m | 2,5 m |
| HJ14 | 14 cm | 18 g | Three No. 4 | 1,7 m | 3,0 m |
Specify colour : BB,CGH,CLN,FT,G,GRT,MN,RT,S,SB,SD,TSD
| Down Deep Husky Jerk (suspending) | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| DHJ10 | 10 cm | 11 g | Two No. 5 | 2,2 m | 3,3 m |
| DHJ12 | 12 cm | 15 g | Three No. 5 | 2,6 m | 4,0 m |
Specify colour : BB,CLN,FT,G,GRT,RT,S,SB,SD,TSD
| Jointed Sinking | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| CDJ07 | 7 cm | 7 g | Two No. 6 | 1,1 m | 1,8 m |
| CDJ09 | 9 cm | 12 g | Two No. 5 | 1,5 m | 2,5 m |
| CDJ11 | 11 cm | 16 g | Two No. 3 | 1,9 m | 2,8 m |
Specify colour : BRH,GFR,PRT,PSD,RT,SSH
| Jointed Floating | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| J05 | 5 cm | 4 g | Two No. 10 | 0,7 m | 1,5 m |
| J07 | 7 cm | 4 g | Two No. 6 | 0,7 m | 1,5 m |
| J09 | 9 cm | 7 g | Two No. 5 | 0,6 m | 2,4 m |
| J11 | 11 cm | 9 g | Two No. 3 | 0,5 m | 2,6 m |
Specify colour : B,CLN,FT,G,GFR,MN,P,RT,S
| Skitter Pop, Skitter Prop | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| SP05 | 5 cm | 7 g | Two No. 6 | top | water |
| SP07 | 7 cm | 7 g | Two No. 5 | top | water |
| SP09 | 9 cm | 14 g | Two No. 3 | top | water |
| SPR07 | 7 cm | 8 g | Two No. 5 | top | water |
Specify colour : F,FT,LF,S,SB,SD
| Risto Rap (floating) | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| RR04 | 4 cm | 5 g | Two No. 8 | 1,5 m | 2,5 m |
| RR05 | 5 cm | 10 g | Two No. 5 | 2,1 m | 3,4 m |
| RR07 | 7 cm | 16 g | Two No. 3 | 2,5 m | 4,3 m |
| RR08 | 8 cm | 21 g | Two No. 2 | 2,7 m | 5,9 m |
| RR09 | 9 cm | 27 g | Two No. 1 | 3, 0 m | 7,5 m |
Specify colour : HM,PRT,PSD,S,SB,SD,SG,TSD
| Shad Rap Countdown (sinking) | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| CDSR05 | 5 cm | 7 g | Two No. 6 | 1,1 m | 2,0 m |
| CDSR07 | 7 cm | 10 g | Two No. 5 | 1,5 m | 2,5 m |
| CDSR08 | 8 cm | 14 g | Two No. 3 | 1,9 m | 3,0 m |
Specify colour : GF,GSH,PRT,PSD,RFSH,RH,SH
| Rattlin ‘Rapala (sinking) | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| RNR04 | 4 cm | 6 g | Two No. 7 | 0,8 m | 1,7 m |
| RNR05 | 5 cm | 11 g | Two No. 5 | 1,4 m | 2,3 m |
| HRNR05 | 5 cm | 11 g | Two No. 5 | 1,4 m | 2,3 m |
| RNR07 | 7 cm | 16 g | Two No. 3 | 1,7 m | 2,8 m |
| HRNR07 | 7 cm | 16 g | Two No. 3 | 1,7 m | 2,8 m |
| RNR08 | 8 cm | 22 g | Two No. 2 | 2,3 m | 3,5 m |
Specify colour : BB,FT,HBSD,HESD,HSD,RCW,RFCW,S,SB,SD,SG
| Shad Rap RS (suspending) | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| SRRS04 | 4 cm | 5 g | Two No. 6 | 1,3 m | 2,0 m |
| SRRS05 | 5 cm | 8 g | Two No. 6 | 1,9 m | 2,9 m |
| HSRRS05 | 5 cm | 8 g | Two No. 6 | 1,9 m | 2,9 m |
| SRRS07 | 7 cm | 12 g | Two No. 4 | 2,5 m | 5,0 m |
| HSRRS07 | 7 cm | 12 g | Two No. 4 | 2,5 m | 5,0 m |
Specify colour : CW,FT,HBSD,HESD,HSD,P,S,SB,SD,SG
| Shad Rap Shallow Runner (floating) | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| SSR05 | 5 cm | 5 g | Two No. 6 | 1,0 m | 1,9 m |
| HSSR05 | 5 cm | 5 g | Two No. 6 | 1,0 m | 1,9 m |
| SSR07 | 7 cm | 7 g | Two No. 5 | 1,2 m | 2,1 m |
| HSSR07 | 7 cm | 7 g | Two No. 5 | 1,2 m | 2,1 m |
| SSR08 | 8 cm | 9 g | Two No. 3 | 1,4 m | 2,5 m |
| SSR09 | 9 cm | 12 g | Two No. 1 | 1,7 m | 2,9 m |
Specify colour : BB,CLN,CW,FT,G,GF,HBSH,HESH,HSH,P,S,SB,SD,SFC,SH
| Shad Rap Deep Runner (floating) | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| SR05 | 5 cm | 6 g | Two No. 6 | 1,3 m | 2,5 m |
| HSR05 | 5 cm | 6 g | Two No. 6 | 1,3 m | 2,5 m |
| SR07 | 7 cm | 8 g | Two No. 5 | 1,8 m | 2,9 m |
| HSR07 | 7 cm | 8 g | Two No. 5 | 1,8 m | 2,9 m |
| SR08 | 8 cm | 11 g | Two No. 3 | 2,2 m | 3,8 m |
| SR09 | 9 cm | 15 g | Two No. 1 | 2,4 m | 4,1 m |
Specify colour : BB,CLN,CW,FT,G,GF,HBSH,HESH,HSH,P,S,SB,SD,SFC,SH
| Super Shad Rap (floating) | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| SSR14 | 14 cm | 45 g | Two No. 2/0 | 1,9 m | 6,5 m |
Specify colour : BSH,FT,GF,GSH,P,RFSH,SD,SH
| Mini Fat Rap/Fat Rap (floating) | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| MFR03 | 3 cm | 4 g | Two No. 12 | 1,1 m | 1,5 m |
| FR05 | 5 cm | 8 g | Two No. 5 | 2,1m | 4,0 m |
| FR07 | 7 cm | 14 g | Two No. 3 | 2,5 m | 4,7 m |
Specify colour : BCW,CW,FCW,FT,P,RCW,S
| Down Deep Rattlin ‘ Fat Rap (floating) | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| DRFR07 | 7 cm | 20 g | Two No. 3 Short | 3,4 m | 8,7 m |
Specify colour : CW,FT,G,HM,PRT,PSD,S,SB,SD,TSD
| Magnum | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| F07MAG | 7 cm | 7 g | Two No. 3 | 1,0 m | 1,6 m |
| CD07MAG | 7 cm | 12 g | Two No. 3 | 1,7 m | 2,2 m |
| F09MAG | 9 cm | 13 g | Two No. 2 | 1,3 m | 1,9 m |
| CD09MAG | 9 cm | 17 g | Two No. 2 | 2,2 m | 3,0 m |
| F11MAG | 11 cm | 17 g | Two No. 1 | 1,7 m | 2,2 m |
| CD11MAG | 11 cm | 24 g | Two No. 1 | 2,4 m | 3,3 m |
| F14MAG | 14 cm | 22 g | Two No. 2/0 | 2,0 m | 2,7 m |
| CD14MAG | 14 cm | 36 g | Two No. 2/0 | 2,6 m | 3,6 m |
| F18MAG | 18 cm | 40 g | Two No. 4/0 | 2,4 m | 3,8 m |
| CD18MAG | 18 cm | 70 g | Two No. 4/0 | 3,0 m | 5,3 m |
| CD22MAG | 22 cm | 100 g | Two No. 7/0 | 4,0 m | 7,5 m |
| CD26MAG | 26 cm | 130 g | Two No. 10/0 | 3,5 m | 6,0 m |
Specify colour : BMU,BRH,CG,D,FT,GFR,GM,MU,PM,RH,S,SM,SRD,SSH
| Magnum Stainless Steel | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| F07SSMAG | 7 cm | 7 g | Two No. 3 | 1,0 m | 1,6 m |
| CD07SSMAG | 7 cm | 12 g | Two No. 3 | 1,7 m | 2,2 m |
| F09SSMAG | 9 cm | 13 g | Two No. 2 | 1,3 m | 1,9 m |
| CD09SSMAG | 9 cm | 17 g | Two No. 2 | 2,2 m | 3,0 m |
| F11SSMAG | 11 cm | 17 g | Two No. 1 | 1,7 m | 2,2 m |
| CD11SSMAG | 11 cm | 24 g | Two No. 1 | 2,4 m | 3,3 m |
| F14SSMAG | 14 cm | 22 g | Two No. 2/0 | 2,0 m | 2,7 m |
| CD14SSMAG | 14 cm | 36 g | Two No. 2/0 | 2,6 m | 3,6 m |
| F18SSMAG | 18 cm | 40 g | Two No. 4/0 | 2,4 m | 3,8 m |
| CD18SSMAG | 18 cm | 70 g | Two No. 4/0 | 3,0 m | 5,3 m |
| CD22SSMAG | 22 cm | 100 g | Two No. 7/0 | 4,0 m | 7,5 m |
Specify colour : BM,BRH,CLN,GM,SDG
| Sliver (sinking) | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| SL13 | 13 cm | 17 g | Two No. 2 | 2,0 m | 2,5 m |
| SL20 | 20 cm | 38 g | Two No. 2/0 | 2,5 m | 4,0 m |
Specify colour : GR,NF,RH,S
| Husky Jerk (suspending) | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| SHJ12 | 12 cm | 13 g | Three No. 6 | 1,5 m | 2,0 m |
| SHJ14 | 14 cm | 18 g | Three No. 5 | 1,7 m | 3,0 m |
Specify colour : CR,MU,PF,RH,SSBMU,SSGMU,SSGRMU
| Down Deep Husky Jerk (suspending) | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| SDHJ12 | 12 cm | 15 g | Three No. 5 | 2,6 m | 4,0 m |
Specify colour : CR,PF,RH
| Skitter Pop | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| SSP09 | 9 cm | 14 g | Two No. 3 | top | water |
| SSP12 | 12 cm | 40 g | Two No. 2/0 | top | water |
Specify colour : CR,MU,PF,RH,SSBMU,SSGMU,SSGRMU
| Super Shad Rap (floating) | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| SSSR14 | 14 cm | 45 g | Two No. 2/0 | 1,9 m | 6,5 m |
Specify colour : CR,MU,PF,RH,SSBMU,SSGMU,SSGRMU
| Jointed Floating | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| J13 | 13 cm | 18 g | Two No. 1 | 1,7 m | 4,0 m |
Specify colour : B,CLN,FT,G,GFR,MN,P,RT,S
| Minow Spoon (sinking) | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| RMS06 | 6 cm | 10 g | weedless | 0,4 m | 0,8 m |
| RMS07 | 7 cm | 15 g | weedless | 0,6 m | 1,2 m |
| RMS08 | 8 cm | 22 g | weedless | 1,0 m | 2,1 m |
Specify colour : CLN,RT,SB,SD,SS,SSG
| Rattlin ‘Rap (sinking) | |||||
| Model | Body lenght | Weight | Treble Hooks | Swimming | depth |
| casting | trolling | ||||
| SRNR07 | 7 cm | 16 g | Two No. 3 | 1,4 m | 2,8 m |
| SRNR08 | 8 cm | 22 g | Two No. 2 | 2,0 m | 3,5 m |
Specify colour : CR,MU,PF,RH,SSBMU,SSGMU,SSGRMU
Читайте также:

Данная статья не является руководством к действию , и уж тем более не является ''Хелпом'' по ловле крупной щуки.:) В этой статье я попробую изложить, исключительно свой рыбацкий опыт , по ловле крупной щуки . А также некоторые интересные случаи , которое происходили со мной, или при мне. ...
Чтобы выбрать необходимое удилище, нужно определиться с его основными свойствами и параметрами.
Спиннинги делятся по классу мощности и характеристикам строя.
По классу мощности бывают сверхлегкие (до 6 г.), легкие (до 22 г.), средние (до 45 г.), тяжелые (более 45 г.) Деление крайне условное, четких граней между классами не существует. ...
Оставить комментарий